蜘蛛吊車
3噸蜘蛛吊車
3噸蜘蛛吊車
產(chǎn)品配置
項目Project | 單位Unit | 參數(shù)Parameters | ||
整機性能Performance | 起重量Maximum lifting weight | T | <3 | |
整機重量Total weight | Kg | ±2400 | ||
整機尺寸Machine size | Mm | 3000*950*1700 | ||
作業(yè)半徑Maximum operating radius | M | <8.5 | ||
提升高度Maximum elevation | M | <9m | ||
動力系統(tǒng)Power system | 發(fā)動機型號Engine model | / | 優(yōu)普2V80(水冷) | |
發(fā)動機功率Engine power | Kw | 標定功率:12KW 峰值功率:18KW | ||
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(5 sections fully automated) | |
吊臂長度Length of boom | M | 2.5米5節(jié)(2.5 m 5 sections) | ||
支腿系統(tǒng)Leg system | 支腿形式Leg Form | / | 蛙式Frog | |
支腿距離Leg distance | M | 3.6-5.6 | ||
行走系統(tǒng)Walking system | 行走速度Walking speed | Km/h | 0-5 | |
行走裝置Walking device | / | 橡膠履帶Rubber track | ||
爬坡能力Climbing ability | / | 30% | ||
接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 36 | ||
其他參數(shù)Other parameters | 回轉(zhuǎn)角度Angle of rotation | o | 360 | |
液壓油箱容量Hydraulic tank capacity | L | 40 |
施工案例
該機廣泛適用于大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業(yè)
主要用于狹窄空間的汽車發(fā)動機車間設備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車站的建設,及陵園石材行業(yè)等空間狹小的場合使用
3噸蜘蛛吊車
上一條:隔音屏隧道清洗機 | 下一條:纏網(wǎng)機 |