5噸蜘蛛吊
發(fā)布時間:2021-1-17 本文被閱讀 710 次
導(dǎo)讀:5噸蜘蛛吊是一種下車底盤式履帶行走機構(gòu),靠履帶行走的吊車,具有較強的吊裝能力。適合在道路不平坦的地方或車間廠房使用。由動力裝置、工作機構(gòu)以及動臂、轉(zhuǎn)臺、底盤等組成,有行走、轉(zhuǎn)向、回轉(zhuǎn)、伸縮、起升、變幅幾個功能。
蜘蛛吊
5噸蜘蛛吊
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發(fā)動機型號:云內(nèi)490
適用工況:
適應(yīng)任何地理環(huán)境、復(fù)雜天氣,特別適合于救災(zāi)搶險 廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)等工程的施工和搶修工作
產(chǎn)品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數(shù) Parameters |
整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作業(yè)半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
動力系統(tǒng) Power system | 發(fā)動機型號 Engine model | / | 云內(nèi)490 |
| 發(fā)動機功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(jié)(4.5 m 5 sections) |
支腿系統(tǒng) Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
行走系統(tǒng) Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他參數(shù) Other parameters | 回轉(zhuǎn)角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
該機廣泛適用于大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業(yè)
主要用于狹窄空間的汽車發(fā)動機車間設(shè)備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車站的建設(shè),及陵園石材行業(yè)等空間狹小的場合使用
蜘蛛吊
5噸蜘蛛吊
· 整機重量:±7200kg
· 整機尺寸:5050*1600*2350mm
· 發(fā)動機型號:云內(nèi)490
適用工況:
適應(yīng)任何地理環(huán)境、復(fù)雜天氣,特別適合于救災(zāi)搶險 廣泛應(yīng)用于電力、鐵路、地鐵、公路、幕墻、室內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)等工程的施工和搶修工作
產(chǎn)品配置
| 項目 Project | 單位 Unit | 參數(shù) Parameters |
整機性能 Performance | 起重量 Maximum lifting weight | T | <5 |
| 整機重量 Total weight | Kg | ±7200 |
| 整機尺寸 Machine size | Mm | 5050*1600*2350 |
| 作業(yè)半徑 Maximum operating radius | M | <15m/0.55T |
| 提升高度 Maximum elevation | M | <17m |
動力系統(tǒng) Power system | 發(fā)動機型號 Engine model | / | 云內(nèi)490 |
| 發(fā)動機功率 Engine power | Kw | 37 |
吊臂系統(tǒng)Arm system | 吊臂形式Arm form | / | 5節(jié)全自動(5 sections fully automated) |
| 吊臂長度 Length of boom | M | 4米5節(jié)(4.5 m 5 sections) |
支腿系統(tǒng) Leg system | 支腿形式 Leg Form | / | 蛙式Frog |
| 支腿距離 Leg distance | M | 4-6 |
行走系統(tǒng) Walking system | 行走速度 Walking speed | Km/h | 0-5 |
| 行走裝置 Walking device | / | 橡膠履帶 Rubber track |
| 爬坡能力 Climbing ability | / | 30% |
| 接地比壓Ground specific pressure | Kpa | 49 |
其他參數(shù) Other parameters | 回轉(zhuǎn)角度 Angle of rotation | o | 360 |
| 液壓油箱容量 Hydraulic tank capacity | L | 140 |
施工案例
該機廣泛適用于大型吊車無法展開的狹窄場所進行作業(yè)
主要用于狹窄空間的汽車發(fā)動機車間設(shè)備檢維修/電力檢維修/化工車間檢維修
建筑幕墻安裝,高鐵車站的建設(shè),及陵園石材行業(yè)等空間狹小的場合使用
5噸蜘蛛吊